Best Annuity Rates
The tables below give an indication of which annuity providers pay the most generous rates. The figures are based on a pension fund of £100,000, without any tax free cash lump sum being taken with the annuity paid monthly in arrears.
For a personal annuity quote which gives you precise current rates, visit our free Annuity Calculator and get a free live quote now.
| Annuity Provider | Annuity Income (£) | Annuity Provider | Annuity Income (£) | |
|---|---|---|---|---|
| 60 year old male | 60 year old female | |||
| Single Life Annuity, level with no guarantees | Aviva | 5,560 | Aviva | 5,338 |
| Single Life Annuity, level with a 5 year guarantee | Aviva | 5,542 | Aviva | 5,328 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI | Aviva | 3,141 | Aviva | 3,002 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Aviva | 5,289 | Aviva | 5,173 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Aviva | 4,913 | Aviva | 4,935 |
| 65 year old male | 65 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Aviva | 6,215 | Aviva | 5,973 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Canada Life | 6,182 | Aviva | 5,951 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Aviva | 3,885 | Aviva | 3,614 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Aviva | 5,748 | Canada Life | 5,590 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 5,272 | Aviva | 5,275 |
| 70 year old male | 70 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Aviva | 7,230 | Aviva | 6,857 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Canada Life | 7,146 | Aviva | 6,802 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Aviva | 4,936 | Aviva | 4,557 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Aviva | 6,516 | Canada Life | 6,346 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 5,930 | Canada Life | 5,930 |
| 75 year old male | 75 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Aviva | 8,719 | Aviva | 8,132 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Canada Life | 8,524 | Canada Life | 8,011 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Aviva | 6,285 | Canada Life | 5,715 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Aviva | 7,695 | Canada Life | 7,432 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 6,883 | Canada Life | 6,883 |
Please note that annuity rates are subject to change. The annuity rates above are only meant to be a rough guide and are not guaranteed. The above figures are accurate as at 25th November 2011.
