Best Annuity Rates
The tables below give an indication of which annuity providers pay the most generous rates. The figures are based on a pension fund of £100,000, without any tax free cash lump sum being taken with the annuity paid monthly in advance.
For a personal annuity quote which gives you precise current rates, visit our free Annuity Calculator and get a free live quote now.
| Annuity Provider | Annuity Income (£) | Annuity Provider | Annuity Income (£) | |
|---|---|---|---|---|
| 60 year old male | 60 year old female | |||
| Single Life Annuity, level with no guarantees | Canada Life | 6,658 | Canada Life | 6,326 |
| Single Life Annuity, level with a 5 year guarantee | Canada Life | 6,646 | Canada Life | 6,316 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI | Legal & General | 4,035 | Legal & General | 3,687 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 6,233 | Canada Life | 6,082 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 5,862 | Canada Life | 5,862 |
| 65 year old male | 65 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Canada Life | 7,383 | Canada Life | 6,937 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Canada Life | 7,356 | Canada Life | 6,923 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Prudential | 4,827 | Legal & General | 4,323 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 6,805 | Canada Life | 6,610 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 6,315 | Canada Life | 6,315 |
| 70 year old male | 70 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Friends Provident | 8,604 | Canada Life | 7,811 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Friends Provident | 8,369 | Canada Life | 7,777 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Prudential | 5,848 | Canada Life | 5,204 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 7,613 | Canada Life | 7,361 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 6,963 | Canada Life | 6,963 |
| 75 year old male | 75 year old female | |||
| Single Life Annuity, level, with no guarantees. | Friends Provident | 10,381 | Friends Provident | 9,198 |
| Single Life Annuity, level, with a 5 year guarantee. | Friends Provident | 9,861 | Canada Life | 8,990 |
| Single Life Annuity, level, indexed with RPI. | Prudential | 7,494 | Canada Life | 6,479 |
| Joint Life Annuity, 50% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 8,785 | Canada Life | 8,450 |
| Joint Life Annuity, 100% spouse's annuity, level with no guarantees. | Canada Life | 7,911 | Canada Life | 7,911 |
Please note that annuity rates are subject to change. The annuity rates above are only meant to be a rough guide and are not guaranteed.
